Buzin

Stambena novogradnja ”MEBA LIFE” nalazi se na križanju ulica Bani i Buzinski prilaz, a nudi visoko kvalitetnu novogradnju od ukupno 21 stana.

Predviđen završetak izgradnje je treći kvartal 2024. godine.


Površine stanova:

– dvosobni stanovi 44 – 48 m2 (jedna spavaća soba)
– trosobni stanovi 67 – 88 m2 (dvije spavaće sobe)

Uz svaki stan je obvezna kupnja jednog parkirnog mjesta.

 

Pošaljite upit


Stanovi

TLOCRT PRIZEMLJA PDF
TLOCRT 1. KAT PDF
TLOCRT 2. KAT PDF
TLOCRT 3. KAT PDF
STAN BROJ SOBA POVRŠINA (m2) CIJENA STATUS PDF TLOCRT
STAN S1 dvosoban 47,93 €124,618.00  PRODAN PDF
STAN S2 trosoban 80,14 €224,392.00 SLOBODAN PDF
STAN S3 dvosoban 48,30 €125,580.00  PRODAN PDF
STAN S4 dvosoban 48,30 €125,580.00  PRODAN PDF
STAN S5 trosoban 79,18 €205,868.00  PRODAN PDF
STAN S6 dvosoban 44,24 €115,024.00 PRODAN PDF
STAN BROJ SOBA POVRŠINA (m2) CIJENA STATUS PDF TLOCRT
STAN S7 dvosoban 46,21 €120,146.00  PRODAN PDF
STAN S8 trosoban 67,39 €181,953.00 PRODAN PDF
STAN S9 dvosoban 44,96 €116,896.00  PRODAN PDF
STAN S10 dvosoban 44,96 €116,896.00   PRODAN PDF
STAN S11 trosoban 67,39 €188,692.00 SLOBODAN PDF
STAN S12 dvosoban 46,21 €120,146.00   PRODAN PDF
 STAN  BROJ SOBA  POVRŠINA (m2) CIJENA STATUS PDF TLOCRT
 STAN S13 dvosoban 46,21 €120,146,00  PRODAN PDF
 STAN S14 trosoban 67,39  €181.953.00 PRODAN PDF
STAN S15 dvosoban 44,96  €116,896,00  PRODAN PDF
STAN S16 dvosoban 44,96  €116,896,00  PRODAN PDF
 STAN S17 trosoban 67,39  €188.692,00 PRODAN PDF
 STAN S18  dvosoban 46,21  €120,146,00  PRODAN PDF
STAN BROJ SOBA POVRŠINA (m2) CIJENA STATUS PDF TLOCRT
STAN S19 trosoban 87,58 €227,708.00  PRODAN PDF
STAN S20 trosoban 73,03 €189,878.00  PRODAN PDF
STAN S21 trosoban 87,58 €227,708.00  PRODAN PDF
GPM  POVRŠINA (m2) CIJENA STATUS PDF TLOCRT
GPM 1 14,14  €19.796,00€ SLOBODAN PDF
 GPM 2 14,72 €19,136.00 PRODAN PDF
GPM 3 15,73 €22,022.00€ SLOBODAN PDF
 GPM 4 15,73 €20,449.00    PRODAN PDF
GPM 5 15,73 €20,449.0O    PRODAN PDF
GPM 6 15,73 PRODAN PDF
GPM 7 14,72 €19,136.00    PRODAN PDF
GPM 8 14,14 €18,382.00   PRODAN PDF
GPM 9 14,14 €18,382.00   PRODAN PDF
GPM 10 14,67 €19,804,50   PRODAN PDF
GPM 11 16,94 €22,022.00   PRODAN PDF
GPM 12 16,94 PRODAN PDF
GPM 13 14,67 €19,804,50   PRODAN PDF
GPM 14 14,14 €19.796,00 PRODAN PDF
 GPM  POVRŠINA (m2) CIJENA STATUS PDF TLOCRT
PM 1 12,49 PRODAN PDF
PM 2 11,00  €7,150.00 PRODAN PDF
PM 3 11,00 €7,150.00 PRODAN PDF
PM 4 12,49 €8,118.50  PRODAN PDF
PM 5 12,49 €8,118.50  PRODAN PDF
 PM 6 12,49 €8,118.50  PRODAN PDF
PM 7 12,49 €8,118.50  PRODAN PDF
PM 8 11,00 €7,150.00  PRODAN PDF
PM 9 12,49 €8,118.50  PRODAN PDF

Garažna parkirna mjesta

Pošaljite upit